
| Favorite | Underdog | Casino Spread | Our Spread | Confidence | Bet Units | Z (prob of Success) |
| Bal | KC | -12.2 | -13.8 | 2.1 | 2 J | 54.8% |
| Cin | Den | -4.0 | -2.1 | 1.7 | 2 J | 55.7% |
| Phi | Car | -1.7 | -0.5 | 0.7 | 1 L | 53.6% |
| Pit | Ten | -5.7 | -3.5 | 0.7 | 1 J | 56.6% |
| NYG | Was | -6.5 | -8.3 | 0.7 | 1 L | 55.4% |
| SD | Oak | -9.3 | -10.3 | 0.6 | 1 L | 53.0% |
| Atl | Mia | -4 | -2.9 | 0.5 | 0 L | 53.3% |
| Min | Cle | -4 | -7.7 | 0.5 | 1 J | 61.1% |
| NO | Det | -12.8 | -14.5 | 0.4 | 0 J | 55.1% |
| Sea | Stl | -8 | -9.2 | 0.3 | 0 J | 53.6% |
| NE | Buf | -10.3 | -9.6 | 0.3 | 0 J | 52.1% |
| Dal | TB | -5.7 | -4.1 | 0.3 | 0 L | 54.8% |
| GB | Chi | -3.6 | -4.4 | 0.3 | 0 J | 52.4% |
| Hou | NYJ | -4.8 | -3.7 | 0.2 | 0 J | 53.3% |
| Ind | Jac | -7 | -7.1 | 0.1 | 0 L | 50.3% |
| Ari | SF | -6.5 | -6.4 | 0.0 | 0 J | 50.3% |


